31.01.2024 Meldung der Mannschaften und Schiedsrichter 24.02.2024...
Rückrunde Aktive 2024
Rückrunde der Aktiven Mannschaften 2024 im schottischen Modus
Heimrecht hat jene Mannschaft, welche in der Vorrunde Gast war.
Tabelle Schottenmodus - getrennt zwischen 1. - 5. und 6 - 10. gemäss Platzierung in der Vorrunde
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fiesch I | 13 | 13 | 0 | 0 | 85:19 | 39 |
2 | Mörel-Filet I | 13 | 8 | 2 | 3 | 54:23 | 26 |
3 | Münster I | 13 | 8 | 1 | 4 | 68:48 | 25 |
4 | Bitsch | 13 | 7 | 1 | 5 | 44:48 | 22 |
5 | Lokomotive Betten | 13 | 5 | 0 | 8 | 75:56 | 15 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Ernen | 13 | 7 | 0 | 6 | 58:66 | 21 |
7 | Grengiols | 13 | 5 | 2 | 6 | 50:70 | 17 |
8 | Mörel-Filet ll | 13 | 5 | 1 | 7 | 52:61 | 16 |
9 | Münster II | 13 | 2 | 1 | 10 | 33:68 | 7 |
10 | Fieschertal | 13 | 1 | 0 | 12 | 29:89 | 3 |
Tabelle Vorrunde