31.01.2024 Meldung der Mannschaften und Schiedsrichter 24.02.2024...
Aktive
2024
(schottischer Spielmodus)
Gruppe A
Platz | Verein | Punkte | Tore |
---|---|---|---|
1 | FC Fiesch | 39 | 85-19 |
2 | FC Mörel-Filet 1 | 26 | 54-23 |
3 | FC Münster 1 | 25 | 68-48 |
4 | FC Bitsch | 22 | 44-48 |
5 | FC Lokomotive Betten | 15 | 75-56 |
6 | FC Ernen | 21 | 58-66 |
7 | FC Grengiols | 17 | 50-70 |
8 | FC Mörel.Filet 2 | 16 | 52-61 |
9 | FC Münster 2 | 7 | 33-68 |
10 | FC Fieschertal | 3 | 29-89 |
2023
(schottischer Spielmodus)
Gruppe A
Platz | Verein | Punkte | Tore |
---|---|---|---|
1 | FC Fiesch | 36 | 96-29 |
2 | FC Mörel-Filet 1 | 30 | 58-22 |
3 | FC Münster 1 | 30 | 69-56 |
4 | FC Lokomotive Betten | 21 | 68-60 |
5 | FC Ernen | 16 | 53-71 |
6 | FC Mörel-Filet 2 | 19 | 37-45 |
7 | FC Bitsch | 16 | 44-45 |
8 | FC Grengiols | 13 | 44-74 |
9 | FC Fieschertal | 11 | 45-76 |
10 | FC Grathorn-Galenstock | 0 | 0-39 |
2022
Gruppe A
Gruppe B