31.01.2025 Meldung der Mannschaften und Schiedsrichter 08.02.2025...
Aktive
2024
(schottischer Spielmodus)
Gruppe A
Platz | Verein | Punkte | Tore |
---|---|---|---|
1 | FC Fiesch | 39 | 85-19 |
2 | FC Mörel-Filet 1 | 26 | 54-23 |
3 | FC Münster 1 | 25 | 68-48 |
4 | FC Bitsch | 22 | 44-48 |
5 | FC Lokomotive Betten | 15 | 75-56 |
6 | FC Ernen | 21 | 58-66 |
7 | FC Grengiols | 17 | 50-70 |
8 | FC Mörel-Filet 2 | 16 | 52-61 |
9 | FC Münster 2 | 7 | 33-68 |
10 | FC Fieschertal | 3 | 29-89 |
2023
(schottischer Spielmodus)
Gruppe A
Platz | Verein | Punkte | Tore |
---|---|---|---|
1 | FC Fiesch | 36 | 96-29 |
2 | FC Mörel-Filet 1 | 30 | 58-22 |
3 | FC Münster 1 | 30 | 69-56 |
4 | FC Lokomotive Betten | 21 | 68-60 |
5 | FC Ernen | 16 | 53-71 |
6 | FC Mörel-Filet 2 | 19 | 37-45 |
7 | FC Bitsch | 16 | 44-45 |
8 | FC Grengiols | 13 | 44-74 |
9 | FC Fieschertal | 11 | 45-76 |
10 | FC Grathorn-Galenstock | 0 | 0-39 |
2022
Gruppe A
Platz | Verein | Punkte | Tore |
---|---|---|---|
1 | FC Fiesch | 36 | 77-26 |
2 | FC Mörel-Filet 2 | 24 | 47-32 |
3 | FC Ernen | 22 | 48-28 |
4 | FC Betten | 19 | 64-33 |
5 | FC Münster 1 | 10 | 39-59 |
6 | FC Fieschertal | 6 | 33-63 |
7 | FC Grengiols | 1 | 21-71 |
Gruppe B
Platz | Verein | Punkte | Tore |
---|---|---|---|
1 | FC Bitsch | 26 | 56-46 |
2 | FC Grathorn-Galenstock | 19 | 65-44 |
3 | FC Münster 2 | 17 | 53-67 |
4 | FC Mörel-Filet 2 | 6 | 32-49 |
2021
Gruppe A
Platz | Verein | Punkte | Tore |
---|---|---|---|
1 | FC Mörel-Filet 1 | 19 | 33-14 |
2 | FC Bellwald | 14 | 35-29 |
3 | FC Fiesch | 13 | 41-33 |
4 | FC Ernen | 13 | 36-31 |
5 | FC Münster 1 | 12 | 36-41 |
6 | FC Fieschertal | 6 | 29-36 |
7 | FC Grengiols | 1 | 17-43 |
Gruppe B
Platz | Verein | Punkte | Tore |
---|---|---|---|
1 | FC Lokomotive Betten | 25 | 55-30 |
2 | FC Bitsch | 22 | 55-30 |
3 | FC Münster 2 | 14 | 44-39 |
4 | FC Grathorn-Galenstock | 12 | 45-48 |
5 | FC Fiesch-Fieschertal | 7 | 29-61 |
6 | FC Mörel-Filet 2 | 6 | 28-40 |
2020
Gruppe A
Platz | Verein | Punkte | Tore |
---|---|---|---|
1 | FC Fiesch | 13 | 37-12 |
2 | FC Mörel-Filet 1 | 12 | 24-28 |
3 | FC Ernen | 9 | 32-25 |
4 | FC Grengiols | 9 | 15-25 |
5 | FC Bellwald | 8 | 21-21 |
6 | FC Fieschertal | 6 | 18-29 |
7 | FC Münster 1 | 4 | 29-36 |
Gruppe B
Platz | Verein | Punkte | Tore |
---|---|---|---|
1 | FC Bitsch | 15 | 41-13 |
2 | FC Lokomotive Betten | 12 | 26-19 |
3 | FC Grathorn-Galenstock | 9 | 24-24 |
4 | FC Fiesch-Fieschertal | 4 | 20-26 |
5 | FC Mörel-Filet 2 | 3 | 14-31 |
6 | FC Münster 2 | 1 | 21-37 |